Page Content
There is no English translation for this web page.
Praxisprojekt Anwendungssysteme
Wintersemester 2017/2018
Ansprechpartner: Thorsten Pröhl & Max Theilig
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Die Studierenden sammeln Erfahrungen in einem Praxisprojekt mit Partnern aus der Wirtschaft. Sie lernen Facetten realer Projektarbeit kennen (Meetings, Entscheidungsfindung, Projektdokumentation, Ergebnispräsentation, Implementierung und Umsetzung, etc.). Sie können teamorientiert komplexe Aufgaben im Kontext der Gestaltung und Bewertung von IT-Systemen bewältigen. Es werden mehrere Praxisprojekte angeboten, die in bis zu drei Kategorien fallen: Praxisprojekte mit Großunternehmen, mit Startups und mit mittelständischen Unternehmen. Dabei werden jeweils komplexe Projektaufgaben in Kleingruppen bearbeitet. Konkrete Aufgabenstellungen werden jeweils zu Beginn des Semesters festgelegt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl ISE angeboten: Link Der Lehrstuhl IKM übernimmt die Betreuung der Kategorie Startup Das Partner Unternehmen dieses Semester ist Conrad Connect: Link Thema: Data Management & Data Science - Development of a framework for IoT data analysis Kursumfang: (8 SWS / 12 ECTS) | ||
Die Anwesenheit zur Kick-off Veranstaltung wird dringend empfohlen. Zur Teilnahme ist die fristgerechte Anmeldung/Bewerbung verpflichtend. | ||
Anmeldung | Da die Anzahl an Plätzen in den Projekten begrenzt ist erfolgen sowohl die Auswahl und Zuteilung von Plätzen als auch die Einteilung in Gruppen auf Basis eines Bewerbungsverfahrens. Details zum Bewerbungs- und Zuteilungsverfahren werden zu Beginn der Veranstaltung oder unter www.ise.tu-berlin.de bekanntgegeben. Die Vorstellung der Projekte erfolgt am ersten Termin der Lehrveranstaltung. ISIS-Link Die Veranstaltung ist sowohl für Bachelor als auch für Master Studierende geeignet, richtet sich jedoch vor allem an fortgeschrittene Bachelor Studierende. | |
Organisatorisches | ||
Kick-off Veranstaltung | 16.10.2017 um 14 - 16h im MAR 0.010 | |
Termine | ||
Termin | Ort | Thema |
16.10. 14 - 16h | TU, MAR 0.010 | Kick-off |
Donnerstag 19.10. | ISIS-Link | Bewerbungsende |
TBA, DD.10. | - | Gruppenzuteilung |
TBA, Ende Okt. | TU, H 9160 | Kick-off Gruppenintern |
TBA, Ende Okt. | Conrad Connect | Kick-off mit Conrad Connect |
TBA, Mitte Nov. | Conrad Connect | Projektmeeting |
TBA, Ende Nov. | Conrad Connect | Zwischenpräsentation |
TBA, Mitte Jan. | Conrad Connect | Projektmeeting |
TBA, Mitte Feb. | TU | Abschlusspräsentation |
Ende VL-Zeit | Abgabe der Projektberichte |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Auxiliary Functions
Kontakt
Marc RiarWissenschaftlicher Mitarbeiter
sec. H 93
Hauptgebäude
Room H 9160
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Tel.: +49-(0)30-314-78750
Fax: +49-(0)30-31478702
marc.riar@tu-berlin.de
Website
Kontakt
Dr.-Ing. Max TheiligWissenschaftlicher Mitarbeiter
sec. H93
Hauptgebäude
Room H9124
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Tel: +49-(0)30-314-27301
Fax: +49-(0)30-314-78702
m.theilig@tu-berlin.de
Website